World
UEFA Europa Conference League predictions
Model-rated predictions for upcoming UEFA Europa Conference League fixtures, the current league table and our recent tip results.
Upcoming predictions (next 14 days)
No fixtures scheduled in the next 14 days.
League table
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | +6 | 16 | WWWWD |
| 1 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | +7 | 14 | WWWDD |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | +7 | 13 | WWWDW |
| 3 | Monaco | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Sparta Praha | 6 | +7 | 13 | WWWDL |
| 4 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Gent | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | +6 | 13 | WWLWD |
| 6 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | +5 | 13 | DWWWL |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | +4 | 13 | WDLWW |
| 7 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | +6 | 12 | WDDDW |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Lausanne | 6 | +3 | 11 | WDLDW |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Twente | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Crystal Palace | 6 | +5 | 10 | DWLWL |
| 11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Lech Poznan | 6 | +4 | 10 | WDWLL |
| 12 | Samsunspor | 6 | +4 | 10 | LLDWW |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Celje | 6 | +1 | 10 | DLLWW |
| 14 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 0 | 10 | DWWLW |
| 15 | Fiorentina | 6 | +3 | 9 | LWLLW |
| 15 | Pafos | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | +3 | 9 | DWDDW |
| 17 | Jagiellonia | 6 | +1 | 9 | DLWDD |
| 17 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | +1 | 8 | LWWDD |
| 19 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | FC Noah | 6 | -1 | 8 | LWDLD |
| 20 | Drita | 6 | -4 | 8 | LLWWD |
| 20 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Brann | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Shkendija | 6 | -1 | 7 | LWLDW |
| 22 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Zrinjski | 6 | -2 | 7 | DLWLL |
| 23 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | -2 | 7 | LLWWD |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 6 | WLLWL |
| 28 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 0 | 6 | WLLLW |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | -4 | 6 | WLWLL |
| 29 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Breidablik | 6 | -5 | 5 | LWDLD |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | -6 | 4 | WLLDL |
| 32 | BK Hacken | 6 | -3 | 3 | LDLLD |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | -7 | 3 | LLWLL |
| 34 | Shelbourne | 6 | -7 | 2 | DLLLL |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Aberdeen | 6 | -11 | 2 | LLDDL |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | -11 | 1 | DLLLL |
| 36 | Riga | 0 | 0 | 0 | — |
Recent results
League hit rate (last 30 days): 83% (20/24)
- 2026-08-27FK Partizan 2–1 GetafeTip: 12✓
- 2026-08-27Larne 0–3 Lincoln Red Imps FCTip: over15✓
- 2026-08-27Hibernian 2–3 GentTip: X2✓
- 2026-08-27HNK Rijeka 1–4 FC MidtjyllandTip: under25✗
- 2026-08-27Austria Vienna 0–0 SC BragaTip: 12✗
- 2026-08-27Borac Banja Luka 3–1 Vikingur ReykjavikTip: 12✓
- 2026-08-27Brighton 4–0 TromsoTip: 1X✓
- 2026-08-27Ajax 5–3 FC SionTip: 1X✓
- 2026-08-27Hapoel Tel Aviv 0–1 AtalantaTip: X2✓
- 2026-08-27FC ST. Gallen 2–3 FC NordsjaellandTip: 12✓